Stručný profil společnosti SICK

Charakteristické ukazatele koncernu SICK podle IFRS

  2019 2020 2021 20222023
Tržby (v mil. eur) 1 750,7 1 700,2 1 964 2 189,82 307,3
EBIT (v mil. eur) 132,9 140,6 202,3 164,6189,4
Roční výsledek (v mil. eur) 93,9 101,1 147,8 119,5134,4
Cashflow (v mil. eur) 212,7 227,7 231,1 55,0117,6
Počet zaměstnanců ke dni 31. prosince 10 204 10 433 11 022 11 90912 185
Výdaje na výzkum a vývoj (v mil. eur) 202,0 201,1 210,3 240,8269,8
Výnosy na akcii (v euro) 3,58 3,86 5,64 4,565,12