SICK översikt
SICK-koncernens nyckeltal enligt IFRS
SICK-koncernens nyckeltal enligt IFRS
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Försäljningsintäkter (i miljoner euro) | 1 736,8 | 1 962,8 | 2 189,8 | 1 964 | 1 700,2 |
| EBIT (i miljoner euro) | 55,0 | 150,7 | 164,6 | 202,3 | 140,6 |
| Årsresultat (i miljoner euro) | 237,3 | 134,4 | 119,5 | 147,8 | 101,1 |
| Cashflow (i miljoner euro) | 140,6 | 117,6 | 55,0 | 231,1 | 227,7 |
| Anställda per den 31 december | 11 804 | 12 185 | 11 909 | 11 022 | 10 433 |
| FoU-utgifter (i miljoner euro) | 231,6 | 234,6 | 240,8 | 210,3 | 201,1 |
| Earnings per share (i euro) | 9,05 | 5,12 | 4,56 | 5,64 | 3,86 |
Obs! Under räkenskapsåret 2024 har SICK ingått ett strategiskt partnerskap med Endress+Hauser för processautomation. Av denna anledning måste redovisningsstandarden IFRS 5 tillämpas för räkenskapsåret 2024. Detta kräver att jämförelsesiffrorna för räkenskapsåret 2023 justeras och är därför inte längre jämförbara med tidigare år. Affärssiffrorna för 2023 och framåt inkluderar inte affärsenheten ”Cleaner Industries”, som från och med 2025 inte längre kommer att ingå i SICK AG som en del av partnerskapet.