SICK w skrócie

Wskaźniki koncernu SICK wg standardów IFRS

  2019 2020 2021 20222023
Przychody ze sprzedaży (w mln EUR) 1.750,7 1.700,2 1.964 2.189,82.307,3
EBIT (w mln EUR) 132,9 140,6 202,3 164,6189,4
Wynik roczny (w mln EUR) 93,9 101,1 147,8 119,5134,4
Przepływy pieniężne (w mln EUR) 212,7 227,7 231,1 55,0117,6
Liczba pracowników na dzień 31  grudnia 10.204 10.433 11.022 11.90912.185
Nakłady na prace badawczo-rozwojowe (w mln EUR) 202,0 201,1 210,3 240,8269,8
Zysk na akcję (w EUR) 3,58 3,86 5,64  5,12