SICK会社概要
IFRSに基づくSICKグループの主要数値
IFRSに基づくSICKグループの主要数値
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| 売上高 (単位: 百万ユーロ) | 1.850,0 | 1.736,8 | 1.962,8 | 2.189,8 | 1.964 |
| EBIT (単位: 百万ユーロ) | 54,7 | 55,0 | 150,7 | 164,6 | 202,3 |
| 年間業績 (単位: 百万ユーロ) | 163,3 | 237,3 | 134,4 | 119,5 | 147,8 |
| キャッシュフロー (単位: 百万ユーロ) | 135,8 | 140,6 | 117,6 | 55,0 | 231,1 |
| 従業員数 (12月31日現在) | 10.158 | 11.804 | 12.185 | 11.909 | 11.022 |
| 研究開発費 (単位: 百万ユーロ) | 239,2 | 231,6 | 234,6 | 240,8 | 210,3 |
| 1株当たり利益 (単位: ユーロ) | 6,23 | 9,05 | 5,12 | 4,56 | 5,64 |
注記: 2024会計年度、SICKはEndress+Hauser社とプロセス自動化に関する戦略的パートナーシップの締結に合意しました。このため、2024会計年度については会計基準IFRS第5号を適用する必要が生じました。つまり2023会計年度の比較数値は調整される必要があり、そのため前年度に掲載されたものとは異なります。2023年およびそれ以降の事業数値には「Cleaner Industries」事業部門は含まれません。この事業部門は、パートナーシップ締結にともない2025年以降はSICK AG内で継続されなくなります。