SICK会社概要
IFRSに基づくSICKグループの主要数値
IFRSに基づくSICKグループの主要数値
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
売上高 (単位: 百万ユーロ) | 1,736.8 | 1,962.8 | 2,189.8 | 1,964 | 1,700.2 |
| EBIT (単位: 百万ユーロ) | 55.0 | 150.7 | 164.6 | 202.3 | 140.6 |
| 年間業績 (単位: 百万ユーロ) | 237.3 | 134.4 | 119.5 | 147.8 | 101.1 |
| キャッシュフロー (単位: 百万ユーロ) | 140.6 | 117.6 | 55.0 | 231.1 | 227.7 |
| 従業員数 (12月31日現在) | 11,804 | 12,185 | 11,909 | 11,022 | 10,433 |
| 研究開発費 (単位: 百万ユーロ) | 231.6 | 234.6 | 240.8 | 210.3 | 201.1 |
| 1株当たり利益 (単位: ユーロ) | 9.05 | 5.12 | 4.56 | 5.64 | 3.86 |
注記: 2024会計年度、SICKはEndress+Hauser社とプロセス自動化に関する戦略的パートナーシップの締結に合意しました。このため、2024会計年度については会計基準IFRS第5号を適用する必要が生じました。つまり2023会計年度の比較数値は調整される必要があり、そのため前年度に掲載されたものとは異なります。2023年およびそれ以降の事業数値には「Cleaner Industries」事業部門は含まれません。この事業部門は、パートナーシップ締結にともない2025年以降はSICK AG内で継続されなくなります。