![]() |
|
Gruppo di accessori | Diaframmi |
Descrizione | Diaframma delle fessura, fessura trasversale o longitudinale, ampiezza della fessura 0,5 mm / 1,0 mm / 2,0 mm |
ECl@ss 5.0 | 27279204 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279204 |
ECl@ss 6.0 | 27279204 |
ECl@ss 6.2 | 27279204 |
ECl@ss 7.0 | 27279204 |
ECl@ss 8.0 | 27279204 |
ECl@ss 8.1 | 27279204 |
ECl@ss 9.0 | 27273602 |
ECl@ss 10.0 | 27273602 |
ECl@ss 11.0 | 27273602 |
ETIM 5.0 | EC001580 |
ETIM 6.0 | EC001580 |
ETIM 7.0 | EC001580 |
UNSPSC 16.0901 | 45121613 |
Prodotti e settori industriali
Portfolio prodottiSettori industrialiAccessoriServizio e supporto
Portfolio servizioDownload di softwareDownload di documentazioniRegistrazioneKnow How
TecnologieSicurezza funzionaleNews ed eventi
NewsletterSICK Sensor BlogEventiContatto
Modulo di contattoFeedbackIl gruppo SICK
La filiale italianaSedi nel mondoCertifications