О компании SICK
Показатели концерна SICK в соответствии с IFRS
Показатели концерна SICK в соответствии с IFRS
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Выручка с оборота (в млн евро) | 1.736,8 | 1.962,8 | 2.189,8 | 1.964 | 1.700,2 |
| EBIT (в млн евро) | 55,0 | 150,7 | 164,6 | 202,3 | 140,6 |
| Результаты хозяйственной деятельности по итогам года (в млн евро) | 237,3 | 134,4 | 119,5 | 147,8 | 101,1 |
| Движение денежных средств (в млн евро) | 140,6 | 117,6 | 55,0 | 231,1 | 227,7 |
| Mitarbeitende zum 31. Dezember | 11.804 | 12.185 | 11.909 | 11.022 | 10.433 |
| Затраты на исследования и разработки (в млн евро) | 231,6 | 234,6 | 240,8 | 210,3 | 201,1 |
| Чистая прибыль в расчете на акцию (в евро) | 9,05 | 5,12 | 4,56 | 5,64 | 3,86 |
Hinweis: Im Geschäftsjahr 2024 hat SICK eine strategische Partnerschaft mit Endress+Hauser für die Prozessautomation vereinbart. Aus diesem Grund muss für das Geschäftsjahr 2024 der Rechnungslegungsstandard IFRS 5 angewandt werden. Dieser erfordert, dass die Vergleichswerte des Geschäftsjahres 2023 angepasst werden und somit nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar sind. Die Geschäftszahlen der Jahre 2023 und folgende sind ohne den Geschäftsbereich „Cleaner Industries“ zu verstehen, der im Zuge der Partnerschaft ab 2025 nicht innerhalb der SICK AG fortgeführt wird.