SICK總覽
符合IFRS的SICK集團關鍵指標
符合IFRS的SICK集團關鍵指標
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
銷售收入(單位:百萬歐元) | 1,736.8 | 1,962.8 | 2,189.8 | 1,964 | 1,700.2 |
| 息稅前利潤(單位:百萬歐元) | 55.0 | 150.7 | 164.6 | 202.3 | 140.6 |
| 年度業績(單位:百萬歐元) | 237.3 | 134.4 | 119.5 | 147.8 | 101.1 |
| 現金流(單位:百萬歐元) | 140.6 | 117.6 | 55.0 | 231.1 | 227.7 |
| 12月31日員工人數 | 11,804 | 12,185 | 11,909 | 11,022 | 10,433 |
| 研發開支(單位:百萬歐元) | 231.6 | 234.6 | 240.8 | 210.3 | 201.1 |
| 每股收益(單位:歐元) | 9.05 | 5.12 | 4.56 | 5.64 | 3.86 |
提示:2024財政年度,SICK與Endress+Hauser公司締結了流程自動化戰略合作夥伴關係。因此,2024財政年度必須採用IFRS 5號財務報告準則。此項準則要求調整2023財政年度的對比值,因此無法再將其與近年的指標值進行對比。從2023年起的業績指標撇除了「Cleaner Industries」業務部門,隨著上述合作夥伴關係的建立,從2025年起,此部門不再隸屬SICK AG。