SICK översikt

SICK-koncernens nyckeltal enligt IFRS

  2025 2024 2023 2022 2021
Försäljningsintäkter (i miljoner euro) 1.850,0 1.736,8 1.962,8 2.189,8 1.964
EBIT (i miljoner euro) 54,7 55,0 150,7 164,6 202,3
Årsresultat (i miljoner euro) 163,3 237,3 134,4 119,5 147,8
Cashflow (i miljoner euro) 135,8 140,6 117,6 55,0 231,1
Anställda per den 31 december 10.158 11.804 12.185 11.909 11.022
FoU-utgifter (i miljoner euro) 239,2 231,6 234,6 240,8 210,3
Earnings per share (i euro) 6,23 9,05 5,12 4,56 5,64

 

Obs! Under räkenskapsåret 2024 har SICK ingått ett strategiskt partnerskap med Endress+Hauser för processautomation. Av denna anledning måste redovisningsstandarden IFRS 5 tillämpas för räkenskapsåret 2024. Detta kräver att jämförelsesiffrorna för räkenskapsåret 2023 justeras och är därför inte längre jämförbara med tidigare år. Affärssiffrorna för 2023 och framåt inkluderar inte affärsenheten ”Cleaner Industries”, som från och med 2025 inte längre kommer att ingå i SICK AG som en del av partnerskapet.