Webinaarit Messut Tapahtumat
Järjestämme webinaareja, koulutuksia, seminaareja ja infotilaisuuksia kaikista ratkaisuistamme.
Yli 70 vuoden käytännön kokemus ja laaja asiantuntemus tekevät meistä luotettavan kumppanin asiakkaiden erityistarpeiden toteuttamiseen.
Kaikille asiakkaillemme suunnatut webinaarit järjestetään keskiviikkoisin klo 13.00 kuun toinen ja neljäs viikko. Työnimenä on ollut "kolme koota" - kehittävä keskiviikko kello kolmetoista. Webinaareissa käsitellään monenlaisia ajankohtaisia asioita tiiviisti ja ytimekkäästi.
Messuille osallistumisen lisäksi järjestämme myös messujen kaltaisia SICK-päiviä. SICK-päivillä varaamme tietyn aikaikkunan kullekin asiakkaalle. Tällöin on mahdollisuus keskustella hyvinkin syvällisesti juuri teidän tarvitsemista ratkaisuista. Paikalla on aina useampi SICKin asiantuntija.
Järjestämme myös asiakaskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia. Koulutuksen sisältö sovitetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Yksilöllisistä koulutuksista voit sopia Huolto ja tukipalveluidemme kanssa.
Webinaarit pidetään klo 13:00 - 13:30.
Jos haluat katsoa webinaarin tallenteen myöhemmin, pyydä salasana myynnistä tai asiakaspalvelustamme sick@sick.fi
Webinaarit syksy 2024 | PVM | Osallistumislinkki |
RMS2000 uuden sukupolven tutka-anturi | 4.9 | Rekisteröidy tästä |
Höyryn ja soihtukaasun virtausmittaus | 18.9 | Rekisteröidy tästä |
MY SICK-palveluportaali | 2.10 | Rekisteröidy tästä |
Laadunvarmistusta kolmessa dimensiossa | 16.10 | Rekisteröidy tästä |
Painelähettimet nesteiden ja kaasujen paineen mittaukseen | 30.10 | Rekisteröidy tästä |
Vaara-alueelle pääsyn valvonta ja lukinta | 13.11 | Rekisteröidy tästä |
Kunnosapidon etävalvonta | 27.11 | Rekisteröidy tästä |
SICKin uusi Profinet-absoluuttianturi | 11.12 | Rekisteröidy tästä |
Webinaarit kevät 2024 | PVM | Osallistumislinkki |
SICK-anturikurssi | 10.1 | Webinaarin tallenne |
Energy Monitoring | 24.1 | Webinaarin tallenne |
Digitaaliset palvelut päästömittauksessa | 7.2 | Webinaarin tallenne |
Robotiikkaa ilman aitoja | 6.3 | Webinaarin tallenne |
SICK-Hackathon opiskelijoille | 20.3 | Webinaarin tallenne |
Sisätilapaikoitus | 3.4 | Webinaarin tallenne |
Kosketukseton etäisyydenmittaus | 17.4 | Webinaarin tallenne |
W10: Maailman ensimmäinen valokenno kosketusnäytöllä | 8.5 | Webinaarin tallenne |
SICK-verkkokauppa | 22.5 | Webinaarin tallenne |
Tekoälyllä toimiva laadunvalvonta on tehty stressittömäksi | 5.6 | Webinaarin tallenne |
Webinaarit syksy 2023 | PVM | Osallistumislinkki |
MDA Nopea ja tarkka järjestelmä masterdatatietojen keräämiseen 3D Snapshot -teknologian avulla | 13.9. | Webinaarin tallenne |
AI-kiihdytettyä koodiluentaa | 27.9. | Webinaarin tallenne |
DWS Dynamics Kohteiden dynaaminen tunnistus, mittaus ja punnitus | 11.10. | Webinaarin tallenne |
Smart Box Detection | 25.10. | Webinaarin tallenne |
Joustavaa lineaariliikkeen mittausta teollisuuteen | 1.11. | Webinaarin tallenne |
Puhtaampaa energiaa: uudet tuulet energian tuotannossa | 22.11 | Liity webinaariin tästä |
3D -konenäkö ei ole koskaan ollut näin helppoa | siirtyy vuodelle 2024 |
Webinaarit kevät 2023 | PVM | Osallistumislinkki |
SICK-anturikurssi | 11.1. | Webinaarin tallenne |
Safe Entry Exit | 25.1 | Webinaarin tallenne |
PLOC2D / PLB, Robottipoiminta | 8.2. | Webinaarin tallenne |
Vihreä vety energiantuotannossa | 22.2. | Webinaarin tallenne |
SICK AppSpace SensorApps 3D Belt Pick: Helppo poiminta hihnalta kaikilla mitoilla | 8.3. | Webinaarin tallenne |
IO-Link Function Block Factory | 22.3. | Webinaarin tallenne |
SICK -anturikurssi ja muut oppimateriaalit | 12.4. | Webinaarin tallenne |
OutdoorScan3 | 26.4. | Webinaarin tallenne |
Nesteessä ja paineessa | 10.5. | Webinaarin tallenne |
Liikkuvien työkoneiden anturointi | 24.5. | Webinaarin tallenne |
Maritime Webinars 2023 | PVM | Osallistumislinkki |
SICK Maritime Solutions Webinar Part #1 | 30.5. | Webinaarin tallenne |
WEBINAARIT syksy 2022 | PVM | Osallistumislinkki |
Roller Sensor Bar | 31.8 | Webinaarin tallenne |
Työssä käytettävien koneiden turvallisuusvaatimukset | 7.9. | Webinaarin tallenne |
Tuottavaa turvallisuutta | 14.9. | Webinaarin tallenne |
Huomioita turvalaserskannerin asennuksessa | 21.9. | Webinaarin tallenne |
AOS | 5.10. | Webinaarin tallenne |
Ihmisen ja robotin yhteistyö | 12.10. | Webinaarin tallenne |
Retrofit | 19.10. | Webinaarin tallenne |
LidarLOC | 26.10. | Webinaarin tallenne |
Safeguard Detector | 2.11. | Webinaarin tallenne |
Turvallisesti trukilla | 16.11. | Webinaarin tallenne |
SICKin tarjoamat koneturvallisuuspalvelut | 23.11. | Webinaarin tallenne |
Etädiagnostiikka | 30.11. | Webinaarin tallenne |
Turvallisuutta kolmessa ulottuvuudessa | 7.12. | Webinaarin tallenne |
WEBINAARIT kevät 2022 | PVM | Osallistumislinkki |
Robot Guidance-järjestelmät | 19.1. | Webinaarin tallenne |
O2-mittaus - turvallisuutta ja prosessin optimointia | 26.1. | Webinaarin tallenne |
Digitalisoituva tuotanto ja logistiikka-webinaarisarjan esittely | 2.2. | Webinaarin tallenne |
Materiaalivirtojen hallinta | 9.2. | Webinaarin tallenne |
Sisätilapaikoituksella tehokkuutta tuotantoon | 16.2. | Webinaarin tallenne |
Pölymittaus - varmista pölynpoiston tehokkuus | 16.3. | Webinaarin tallenne |
Materiaalien kuljetus | 30.3. | Webinaarin tallenne |
Kohti puhtaampaa tuotantoa - CO2-talteenotto ja vetytalous | 6.4. | Webinaarin tallenne |
Liikenteen luokittelu ja mittausjärjestelmät | 13.4 | Webinaarin tallenne |
Materiaalien käsittely | 27.4. | Webinaarin tallenne |
Logistiikan mittaus, punnitus ja koodinluenta | 11.5 | Webinaarin tallenne |
Tiedon valjastaminen liiketoiminnaksi pilvipalvelussa | 25.5. | Webinaarin tallenne |
Vaivatonta elohopeamittausta SICK MERCEM300Z-analysaattorilla | 1.6. | Webinaarin tallenne |
Webinaarit 2021 | Tallenne |
INOX-anturit - anturiratkaisuja ankariin ja pestäviin sovelluksiin | Webinaarin tallenne |
Etiketin laadunvarmistus konenäöllä | Webinaarin tallenne |
SICK Nova-konenäkötyökalujen mukauttaminen ja lisääminen | Webinaarin tallenne |
Turvallisesti trukilla - älykäs varoitusjärjestelmä | Webinaarin tallenne |
Turvallista liikettä - anturit toiminnalliseen turvallisuuteen | Webinaarin tallenne |
Virtausmittausta vaivattomasti - ultraäänellä | Webinaarin tallenne |
LiDAR-datan käyttö kuvantamismielessä | Webinaarin tallenne |
FTMg - Tehokasta kustannussästöä tietojen läpinäkyvyydellä | Webinaarin tallenne |
IoT-gateway TDE-E on uudistunut | Webinaarin tallenne |
Linear measurement - kosketukseton pituuden ja nopeuden mittaus | Webinaarin tallenne |
Logistiikan mittaus, punnitus ja koodinluenta | Webinaarin tallenne |
LCP Bref - uudet velvoitteet suurille polttolaitoksille | Webinaarin tallenne |
Työssä käytettävien koneiden turvallisuusvaatimukset, työnantajan vastuut ja velvollisuudet | Webinaarin tallenne |
SICKin tarjoamat koneturvallisuuspalvelut | Webinaarin tallenne |
Huomioitava turvalaserskannerin asennuksessa ja käytössä | Webinaarin tallenne |
Katsaus SICKin ID-tuotteiden uutuuksiin | Webinaarin tallenne |
Laadunvarmistus konenäöllä | Webinaarin tallenne |
Quality Inspection, Sensor App | Webinaarin tallenne |
Materiaaliradan / rainan liikkeen mittaus ja ohjaus | Webinaarin tallenne |
Webinaarit 2024 | PVM | Osallistumislinkki |
Battery - Tee akkutuotannosta turvallista | 11.9 | Rekisteröidy tästä |
Maritime - Miten lisätä laivojen pakokaasumittausjärjestelmien käytettävyyttä | 10.10 | Rekisteröidy tästä |
Battery - Läpinäkyvä akkutuotanto seurannan ja jäljittämisen avulla | 24.10 | Rekisteröidy tästä |
Messut | PVM | Paikka |
Vaasa Gas | 14.3.2024 | Vaasa |
Norrkama | 22.-23.5.2024 | Oulu |
Logistiikka | 11.-12.9.2024 | Tampere |
Alihankinta | 1.-3.10.2024 | Tampere |
Energia | 22.-24.10.2024 | Tampere |
2024 | PVM | Paikka | Lisätietoja | |
SICK-päivät | 14.-15.2 | Pori | Vesa Järvinen | +358 40 900 8026 |
SICK-päivät | 9.-10.4 | Joensuu | Jari Koponen | +358 40 900 8049 |
SICK-päivät | 15.5 | Kokkola | Juha Liinamaa | +358 40 900 8039 |
SICK-päivät | 18.-19.9 | Lappeenranta | Ville Kolehmainen | +358 40 900 8054 |
SICK-päivät | 12.-14.11 | Tampere | Kalle Solin | +358 50 4499 867 |
HALUATKO SICK PÄIVÄT OMALLE ALUEELLESI?
Ota yhteyttä aluemyyntiimme! Lisätietoja SICK-päivistä tästä linkistä
Kevät | PVM | Paikka | Lisätietoja | Puh |
Turvalaiteinfo | 8.2.2024 | Hämeenlinna | - | |
Turvalaiteinfo | 7.5.2024 | Vantaa | - | |
Turvalaiteinfo | 11.9.2024 | Jyväskylä | Jari Koponen | +358 40 900 8049 |
Turvalaiteinfo | 12.9.2024 | Kuopio | Jari Koponen | +358 40 900 8049 |
Turvalaiteinfo | 9.10.2024 | Kotka | Ville Kolehmainen | +358 40 900 8054 |
Turvalaiteinfo | 10.10.2024 | Lahti | Ville Kolehmainen | +358 40 900 8054 |
Lisätietoja turvalaiteinfoista oman alueesi aluemyyntipäälliköltä tai soita vaihde 09 2515 800.
Ota SICK seurantaan myös Linkedinissä: