Cortinas fotoeléctricas de seguridad
deTec / deTec4 / Emisor
C4P-SA09031A00
1220127
Indicación:
El conector de sistema debe adquirirse por separado. Para obtener más detalles, consulte "Accesorios".
Copiar enlace abreviado
-
Características
Aplicación | Entorno industrial estándar |
Parte del sistema | Emisor |
Resolución | 30 mm |
Alcance | 30 m |
Altura del campo de protección | 900 mm |
Ausencia de zonas ciegas | Sí |
Sincronización | Sincronización óptica |
Auxiliar de alineación láser integrado | ✔ |
Elementos suministrados | Emisor |
Funciones
Diseñada para fines de protección | ✔ |
Medición automática de la anchura del campo de protección | ✔ |
Codificación de haces | ✔ |
En cascada | ✔ |
Interfaz
Conexión de sistema | En función del conector de sistema (conector macho, M12, 5 polos u 8 polos) |
Conexión de ampliación | En función del conector de sistema (sin conexión de ampliación o con conector hembra M12, 5 polos) |
Tipo de configuración | Interruptores DIP en el conector de sistema |
Elementos de indicación | LEDs |
Datos eléctricos
Clase de protección | III (IEC 61140) |
Tensión de alimentación VS | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Ondulación | ≤ 10 % |
Consumo de energía habitual | 1,53 W (DC) |
Datos mecánica
Dimensiones | Véase el dibujo acotado |
Material de la carcasa | Perfil de aluminio extruido |
Datos de ambiente
Grado de protección | IP65 (CEI 60529) IP67 (CEI 60529) |
Temperatura ambiente de servicio | –30 °C ... +55 °C |
Temperatura de almacenamiento | –30 °C ... +70 °C |
Humedad del aire | 15 % ... 95 %, sin condensación |
Resistencia a la fatiga por vibraciones | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (CEI 60068-2-6) |
Resistencia contra choques | 10 g, 16 ms (CEI 60068-2-27) |
Otros datos
Longitud de onda | 850 nm |
Tipo de luz | Próximo al Infrarrojo (NIR), invisible |
Auxiliar de alineación láser integrado | ✔ | Clase de láser | 1 | Longitud de onda | 650 nm | Tipo de luz | Luz roja visible |
|
Clasificaciones
eCl@ss 5.0 | 27272704 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272704 |
eCl@ss 6.0 | 27272704 |
eCl@ss 6.2 | 27272704 |
eCl@ss 7.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.1 | 27272704 |
eCl@ss 9.0 | 27272704 |
eCl@ss 10.0 | 27272704 |
eCl@ss 11.0 | 27272704 |
eCl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Dibujos técnicos
Esquema de dimensiones
-
-
-
-
-
-
-
Espere, por favor
Se está procesando su solicitud...