![]() |
|
Zubehörgruppe | Steckverbinder und Leitungen | ||||||||||
Zubehörfamilie | Anschlussleitungen | ||||||||||
Anschlussart Kopf A | Dose, M8, 4-polig, gerade, A-kodiert | ||||||||||
Anschlussart Kopf B | Offenes Leitungsende | ||||||||||
Verriegelung Steckverbinder | Schraubbarer Anschluss | ||||||||||
Material, Steckverbinder | TPU | ||||||||||
Farbe, Steckverbinder | Schwarz | ||||||||||
Material, Rändelmutter | Zinkdruckguss, vernickelt | ||||||||||
Material, Dichtung | FKM | ||||||||||
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm | ||||||||||
Schlüsselweite | 9 | ||||||||||
Leitung | 2 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei | ||||||||||
Material, Mantel | PUR, halogenfrei | ||||||||||
Farbe, Mantel | Schwarz | ||||||||||
Leitungsdurchmesser | 4,5 mm | ||||||||||
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² | ||||||||||
Abschirmung | Ungeschirmt | ||||||||||
| |||||||||||
Biegezyklen | 10.000.000 | ||||||||||
Bemessungsspannung | ≤ 60 V DC | ||||||||||
Bemessungstossspannung | 1,5 kV | ||||||||||
Strombelastbarkeit | 4 A | ||||||||||
Verfahrgeschwindigkeit | 3 m/s | ||||||||||
Verfahrweg | 10 m | ||||||||||
Beschleunigung | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
Signalart | Sensor-/Aktor-Leitung | ||||||||||
Torsionsbeanspruchung | 180° / 1 m | ||||||||||
Torsionszyklen | 2.000.000 | ||||||||||
Zyklen pro Minute | 35 | ||||||||||
Einsatzbereich | Öl- /Schmiermittelbereich Schleppkettenbetrieb | ||||||||||
Zulassungen | UL | ||||||||||
UL-File-Nr. | E335179 | ||||||||||
Schutzart | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||||||||||
Isolationswiderstand | 100 MΩ | ||||||||||
Überspannungskategorie | III | ||||||||||
Durchgangswiderstand | 30 mΩ | ||||||||||
Thermische Beständigkeit, Leitung | Flammwidrig nach UL 1581, horizontaler Flammtest/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
ECl@ss 5.0 | 19030312 |
ECl@ss 5.1.4 | 19030312 |
ECl@ss 6.0 | 27060304 |
ECl@ss 6.2 | 27060304 |
ECl@ss 7.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.0 | 27060304 |
ECl@ss 8.1 | 27060304 |
ECl@ss 9.0 | 27060304 |
ECl@ss 10.0 | 27060304 |
ECl@ss 11.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Produkte und Branchen
ProduktneuheitenProduktsortimentBranchenProdukte nach AufgabenstellungenService und Support
Service PortfolioSoftware DownloadsDokumentation DownloadsRegistrierungKnow-How
TechnologienFunktionale SicherheitGlossarNews und Events
NewsletterSICK Sensor BlogVeranstaltungenKontakt
KontaktformularFeedbackÜber SICK
SICK DeutschlandSICK weltweitZertifikate