SICK auf einen Blick

Die Kennzahlen des SICK-Konzerns nach IFRS

  2025 2024 2023 2022 2021
Umsatzerlöse  (in Mio. EUR) 1.850,0 1.736,8 1.962,8 2.189,8 1.964
EBIT (in Mio. EUR) 54,7 55,0 150,7 164,6 202,3
Jahresergebnis (in Mio. EUR) 163,3 237,3 134,4 119,5 147,8
Cashflow (in Mio. EUR) 135,8 140,6 117,6 55,0 231,1
Mitarbeitende zum 31. Dezember 10.158 11.804 12.185 11.909 11.022
F&E-Aufwand (in Mio. EUR) 239,2 231,6 234,6 240,8 210,3
Earnings per share (in EUR) 6,23 9,05 5,12 4,56 5,64

 

Hinweis: Im Geschäftsjahr 2024 hat SICK eine strategische Partnerschaft mit Endress+Hauser für die Prozessautomation vereinbart. Aus diesem Grund muss für das Geschäftsjahr 2024 der Rechnungslegungsstandard IFRS 5 angewandt werden. Dieser erfordert, dass die Vergleichswerte des Geschäftsjahres 2023 angepasst werden und somit nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar sind. Die Geschäftszahlen der Jahre 2023 und folgende sind ohne den Geschäftsbereich „Cleaner Industries“ zu verstehen, der im Zuge der Partnerschaft ab 2025 nicht innerhalb der SICK AG fortgeführt wird.