Přehled společnosti SICK

Charakteristické ukazatele koncernu SICK podle IFRS

  2025 2024 2023 2022 2021
Tržby z prodeje (v milionech EUR) 1.850,0 1.736,8 1.962,8 2.189,8 1.964
EBIT (v milionech EUR) 54,7 55,0 150,7 164,6 202,3
Roční výsledek (v milionech EUR) 163,3 237,3 134,4 119,5 147,8
Peněžní tok (v milionech EUR) 135,8 140,6 117,6 55,0 231,1
Zaměstnanci k 31. prosinci 10.158 11.804 12.185 11.909 11.022
Výdaje na výzkum a vývoj (v milionech EUR) 239,2 231,6 234,6 240,8 210,3
Zisk na akcii (v EUR) 6,23 9,05 5,12 4,56 5,64

 

Poznámka: V obchodním roce 2024 se společnost SICK dohodla na strategickém partnerství se společností Endress+Hauser v oblasti automatizace procesů. Z tohoto důvodu musí být pro obchodní rok 2024 použit účetní standard IFRS 5. To vyžaduje úpravu srovnávacích údajů za obchodní rok 2023, které proto již nejsou srovnatelné s předchozími roky. Obchodní údaje pro rok 2023 a následující roky je třeba chápat bez obchodní jednotky „Cleaner Industries“, která v rámci partnerství od roku 2025 nebude ve společnosti SICK AG pokračovat.