SICK 概览

符合国际财务报告准则 (IFRS) 的 SICK 集团关键指标

  2025 2024 2023 2022 2021
销售收入(百万欧元) 1.850,0 1.736,8 1.962,8 2.189,8 1.964
息税前利润(百万欧元) 54,7 55,0 150,7 164,6 202,3
年业绩(百万欧元) 163,3 237,3 134,4 119,5 147,8
现金流量(百万欧元) 135,8 140,6 117,6 55,0 231,1
截至 12 月 31 日的雇员人数 10.158 11.804 12.185 11.909 11.022
F&E 耗费(百万欧元) 239,2 231,6 234,6 240,8 210,3
每股收益(欧元) 6,23 9,05 5,12 4,56 5,64

 

注:2024 财政年度,SICK 与 Endress+Hauser 就过程自动化达成战略合作伙伴关系。因此,2024 财政年度必须采用 IFRS 第 5 号会计标准。该标准要求调整 2023 财政年度的对比数据,因此不再与前几年的数字进行比较。2023 年及之后年份的业务数据不包括“Cleaner Industries”业务领域,因为作为合作关系的一部分,该业务领域从 2025 年起不再由 SICK AG 继续运营。