色标传感器
KTX Prime
技术参数概览
技术参数概览
尺寸(宽 x 高 x 深) | 30 mm x 53 mm x 78.5 mm |
感应距离 | 13 mm 40 mm 25 mm 150 mm 70 mm 200 mm |
光源种类 | LED, RGB 1) |
光点尺寸 | 0.9 mm x 3.8 mm 3.8 mm x 0.9 mm 0.9 mm x 3.9 mm Ø 0.9 mm 1.2 mm x 5.3 mm 3.9 mm x 0.9 mm 5.3 mm x 1.2 mm Ø 3.3 mm Ø 10 mm Ø 12 mm 30 mm x 35 mm |
开关频率 | 11.5 kHz 2) 3) 50 kHz 2) 4) 70 kHz 2) 5) 6.25 kHz 2) 6) 25 kHz 2) 7) |
响应时间 | 42 µs 8) 9) 10 µs 10) 8) 3 µs 11) 8) 80 µs 12) 8) 20 µs 13) 8) |
开关量输出 | 反向脉冲:PNP/NPN NPN PNP PNP, NPN |
设置 | N 点示教,2 点示教,动态示教,自动模式 单点示教,2 点示教,动态示教,自动模式 2 个示教触点 |
连接类型 | M12公插头,5 针 / 插头,M12,4 针 |
通讯接口 | IO-Link - 模拟信号 |
所有技术数据请参见各个产品