Con su consentimiento, el sitio web utiliza cookies propias y de terceros para identificarle y para mostrarle mensajes publicitarios acordes con sus preferencias de navegación en Internet. Sin su consentimiento, únicamente utilizaremos cookies anonimizadas, p. ej. cookies de sesión. Si desea obtener más información o retirar el consentimiento para alguna cookie, haga clic aquí.
![]() |
|
Grupos de accesorios | Conectores y cables | ||||||||||
Gama de accesorios | Cables de conexión | ||||||||||
Tipo de conexión cabezal A | Conector hembra, M8, 3 pines, acodado, Con codificación A | ||||||||||
Tipo de conexión cabezal B | Extremo de cable suelto | ||||||||||
Cierre de conector de enchufe | Conexión atornillada | ||||||||||
Material del conector | TPU | ||||||||||
Color, conector de enchufe | Negro | ||||||||||
Material de la tuerca de bloqueo | Presofusión | ||||||||||
Material, junta | FKM | ||||||||||
Par de apriete | 0,4 Nm | ||||||||||
Entrecaras | 9 | ||||||||||
Cable | 5 m, De 3 hilos, PUR sin halógenos | ||||||||||
Material de la envoltura | PUR sin halógenos | ||||||||||
Color, envoltura | Negro | ||||||||||
Diámetro del cable | 4,1 mm | ||||||||||
Sección del conductor | 0,25 mm² | ||||||||||
Apantallamiento | Sin apantallar | ||||||||||
| |||||||||||
Ciclos de flexión | 10.000.000 | ||||||||||
Tensión asignada | ≤ 60 V DC | ||||||||||
Tensión asignada | 1,5 kV | ||||||||||
Carga de corriente | 4 A | ||||||||||
Velocidad de proceso | 3 m/s | ||||||||||
Ruta de tránsito | 10 m | ||||||||||
Aceleración | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
Tipo de señal | Cable sensor/actuador | ||||||||||
Esfuerzo de torsión | 180° / 1 m | ||||||||||
Ciclos de torsión | 2.000.000 | ||||||||||
Ciclos por minuto | 35 | ||||||||||
Aplicación | Zonas con lubricantes y aceites Funcionamiento para cadenas de arrastre | ||||||||||
Autorizaciones | UL | ||||||||||
N.º de archivo UL | E335179 | ||||||||||
Grado de protección | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
Grado de suciedad | 3 | ||||||||||
Resistencia del aislamiento | 100 MΩ | ||||||||||
Categoría de sobretensión | III | ||||||||||
Resistencia de aislamiento específica | 30 mΩ |
ECl@ss 6.0 | 27279218 |
ECl@ss 7.0 | 27279218 |
ECl@ss 8.0 | 27279218 |
ECl@ss 9.0 | 27060311 |
Productos y sectores
Gama de productosSectoresProductos por tareaServicio y soporte
Gama de servicioDescargas de softwareDescargas de documentaciónRegistroConocimientos técnicos
TecnologíassafetyIQNoticias y eventos
SICK Sensor BlogContacto
ContactoFormulario de contactoAcerca de SICK
SICK ChileSICK en el mundo