SICK in breve
Dati del gruppo SICK secondo IFRS
Dati del gruppo SICK secondo IFRS
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Ricavi di fatturato (in mil. EURO) | 1.736,8 | 1.962,8 | 2.189,8 | 1.964 | 1.700,2 |
| Risultato ante oneri finanziari (in milioni di EUR) | 55,0 | 150,7 | 164,6 | 202,3 | 140,6 |
| Risultato annuale (in mil. EURO) | 237,3 | 134,4 | 119,5 | 147,8 | 101,1 |
| Flusso di cassa (in mil. EURO) | 140,6 | 117,6 | 55,0 | 231,1 | 227,7 |
| Dipendenti al 31 dicembre | 11.804 | 12.185 | 11.909 | 11.022 | 10.433 |
| Costi R&S (in milioni di EUR) | 231,6 | 234,6 | 240,8 | 210,3 | 201,1 |
| Guadagni per azione (in EURO) | 9,05 | 5,12 | 4,56 | 5,64 | 3,86 |
Nota: nell'anno fiscale 2024, SICK ha concordato una partnership strategica con Endress+Hauser per l'automazione di processo. Per questo motivo, per l'anno fiscale 2024 deve essere applicato il principio contabile IFRS 5. Ciò richiede che i valori di comparazione dell'anno fiscale 2023 vengano adeguati; non saranno quindi più comparabili con gli anni precedenti. I dati aziendali dell’anno 2023 e seguenti si intendono senza il settore commerciale “Cleaner Industries”, che nel corso della partnership a partire dal 2025 non verrà proseguito all'interno di SICK AG.