SICK in breve
Dati del gruppo SICK secondo IFRS
Dati del gruppo SICK secondo IFRS
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Ricavi di fatturato (in mil. EURO) | 1.850,0 | 1.736,8 | 1.962,8 | 2.189,8 | 1.964 |
| Risultato ante oneri finanziari (in milioni di EUR) | 54,7 | 55,0 | 150,7 | 164,6 | 202,3 |
| Risultato annuale (in mil. EURO) | 163,3 | 237,3 | 134,4 | 119,5 | 147,8 |
| Flusso di cassa (in mil. EURO) | 135,8 | 140,6 | 117,6 | 55,0 | 231,1 |
| Dipendenti al 31 dicembre | 10.158 | 11.804 | 12.185 | 11.909 | 11.022 |
| Costi R&S (in milioni di EUR) | 239,2 | 231,6 | 234,6 | 240,8 | 210,3 |
| Guadagni per azione (in EURO) | 6,23 | 9,05 | 5,12 | 4,56 | 5,64 |
Nota: nell'anno fiscale 2024, SICK ha concordato una partnership strategica con Endress+Hauser per l'automazione di processo. Per questo motivo, per l'anno fiscale 2024 deve essere applicato il principio contabile IFRS 5. Ciò richiede che i valori di comparazione dell'anno fiscale 2023 vengano adeguati; non saranno quindi più comparabili con gli anni precedenti. I dati aziendali dell’anno 2023 e seguenti si intendono senza il settore commerciale “Cleaner Industries”, che nel corso della partnership a partire dal 2025 non verrà proseguito all'interno di SICK AG.