Capteurs pour vérins à rainure en T
MZT7
MZT7-03VPS-KUB
1070833
copie du lien
-
Caractéristiques
Type de vérin | Rainure en T |
Formes de vérin avec adaptateur | Vérin à profilé Vérin à tirant Vérin cylindrique Vérin avec rainure en queue d'aronde Rail SMC CDQ2 Rail SMC ECDQ2 |
Longueur du boîtier | 29,5 mm |
Sortie de commutation | PNP |
Fréquence de commutation | 1.000 Hz |
Fonction de sortie | Contact NO |
Version électrique | CC 3 fils |
Indice de protection | IP65 1) IP67 |
Mécanique/électronique
Tension d'alimentation | 10 V DC ... 30 V DC |
Consommation | 8 mA, sans charge |
Chute de tension | ≤ 2 V |
Courant permanent Ia | ≤ 100 mA |
Classe de protection | III |
Sensibilité de réponse typ. | 3 mT |
Surcourse typ. | 10 mm |
Hystérésis typ. | < 0,8 mT |
Reproductibilité | ≤ 0,1 mT 1) |
Protection contre l'inversion de polarité | Oui |
Protection contre les courts-circuits | Oui |
LED d'état de commutation | Oui |
Température de fonctionnement | –30 °C ... +80 °C |
Immunité aux chocs et aux vibrations | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
CEM | Selon EN 60947-5-2 |
Mode de raccordement | Câble, 3 fils, utilisable avec chaîne porte-câble, 5 m |
Mode de raccordement, détail | | Section du conducteur | 0,14 mm² | Diamètre de câble | Ø 2,9 mm | Rayon de courbure | En cas de pose fixe > 3 x diamètre de câble | | À l’état en mouvement > 10 x diamètre de câble | Contrainte de torsion | ± 270° / 10 cm | Cycles de torsion | > 2.000.000 | Cycles de chaîne porte-câbles | > 2.000.000 | Paramètre de chaîne porte-câbles | Vitesse de déplacement max. 3,3 m/s avec une longueur de déplacement horizontale de 5 m | | Accélération max. 5 m/s² | Sortie de câble | Axial |
|
Matériau | | Boîtier | Plastique | Câble | PUR |
|
Fichier UL n° | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
Classifications
eCl@ss 5.0 | 27270104 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270104 |
eCl@ss 6.0 | 27270104 |
eCl@ss 6.2 | 27270104 |
eCl@ss 7.0 | 27270104 |
eCl@ss 8.0 | 27270104 |
eCl@ss 8.1 | 27270104 |
eCl@ss 9.0 | 27270104 |
eCl@ss 10.0 | 27270104 |
eCl@ss 11.0 | 27270104 |
eCl@ss 12.0 | 27274301 |
ETIM 5.0 | EC002544 |
ETIM 6.0 | EC002544 |
ETIM 7.0 | EC002544 |
ETIM 8.0 | EC002544 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
Dessins techniques
Schéma de raccordement Cd-001
Plan coté Câble
-
-
-
-
-
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...