Zubehör
Steckverbinder und Leitungen
YM2D24-020PN1MRJA4
2106182
Kurzlink kopieren
-
Technische Daten
-
Downloads
-
Zolldaten
-
Technische Daten
Zubehörgruppe | Steckverbinder und Leitungen |
Zubehörfamilie | Verbindungsleitungen |
Anschlussart Kopf A | Stecker, M12, 4-polig, gerade, D-codiert |
Anschlussart Kopf B | Stecker, RJ45, 4-polig, gerade |
Verriegelung Steckverbinder | Schraubbarer Anschluss (M12), Rastverriegelung (RJ45) |
Material, Steckverbinder | TPU |
Farbe, Steckverbinder | Schwarz |
Material, Rändelmutter | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Schlüsselweite | 13 |
Leitung | 2 m, 4-adrig, PUR, halogenfrei |
Material, Mantel | PUR, halogenfrei |
Farbe, Mantel | Grün |
Leitungsdurchmesser | 6,7 mm |
Abschirmung | Geschirmt |
Biegeradius | | In bewegtem Zustand | > 12 x Leitungsdurchmesser | Bei fester Verlegung | > 5 x Leitungsdurchmesser | Schleppkettenbetrieb | > 12 x Leitungsdurchmesser |
|
Biegezyklen | 3.000.000 |
Nennspannung, Rohleitung | 300 V AC |
Prüfspannung, Rohleitung | 2.000 V AC |
Bemessungsspannung | | | 48 V AC | | 60 V DC |
|
Bemessungstossspannung | 1 kV |
Strombelastbarkeit | 1,5 A |
Verfahrgeschwindigkeit | 3,3 m/s |
Verfahrweg | 5 m |
Beschleunigung | ≤ 2 m/s² |
Signalart | Ethernet, PROFINET |
Übertragungseigenschaften | CAT5e |
Datenübertragungsrate | ≤ 0,1 Gbit/s |
Einsatzbereich | Schleppkettenbetrieb Öl- /Schmiermittelbereich |
Zulassungen | CE UL |
Schutzart | IP67 (M12), IP20 (RJ45) |
Betriebstemperatur | | In bewegtem Zustand | –30 °C ... +70 °C | Bei fester Verlegung | –40 °C ... +80 °C | Schleppkettenbetrieb | –30 °C ... +70 °C | Kopf | –25 °C ... +85 °C |
|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | > 100 MΩ |
Überspannungskategorie | III |
Durchgangswiderstand | < 30 mΩ |
Thermische Beständigkeit, Rohleitung | Flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std. |
Klassifikationen
eCl@ss 5.0 | 19030312 |
eCl@ss 5.1.4 | 19030312 |
eCl@ss 6.0 | 27060304 |
eCl@ss 6.2 | 27060304 |
eCl@ss 7.0 | 27060304 |
eCl@ss 8.0 | 27060304 |
eCl@ss 8.1 | 27060304 |
eCl@ss 9.0 | 27060304 |
eCl@ss 10.0 | 27060304 |
eCl@ss 11.0 | 27060304 |
eCl@ss 12.0 | 27060304 |
ETIM 5.0 | EC000830 |
ETIM 6.0 | EC000830 |
ETIM 7.0 | EC003249 |
ETIM 8.0 | EC003249 |
UNSPSC 16.0901 | 26121604 |
Technische Zeichnungen
Maßzeichnung
-
-
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.