SICK auf Messen
SICK und Messen – das bedeutet Präsenz auf allen wichtigen Industrieausstellungen der Welt. Auf zahlreichen Messen pflegen und intensivieren wir die Kommunikation mit unseren internationalen Kunden und Marktpartnern. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Sensor- und andere Systemlösungen vor und freuen uns über Ihre Anregungen. Interessante Dienstleistungen und aktuelle Entwicklungen aus den verschiedensten Branchen runden das Informationsangebot ab.
Anwenderschulungen
Veranstaltung | Ort | Datum | Link |
Workshop Industrial Communication Zum ersten Mal in der Schweiz bieten swissT.net und seine Mitglieder der Sektion "Sensorik" zusammen mit der Höheren Fachschule Technik Mittelland in Biel einen aktiven Workshop an, der einen umfassenden Einblick in die industrielle Kommunikation, insbesondere im Kontext von IO-Link, gibt. Die Firma SICK als Mitglied der Sektion unterstützt diesen Workshop als Event-Partner. | Biel | 29.10. | 30.10. | 05.11. 2024
| |
Das Seminar richtet sich an Steuerungs- und Betriebstechniker und an alle, die Sicherheitslösungen und deren Steuerungen einsetzen. | Stans | auf Anfrage
| |
Das Seminar richtet sich an Steuerungs- und Betriebstechniker und an alle, die Sicherheitslösungen und deren Steuerungen einsetzen. | Stans | auf Anfrage | weitere Termine auf Anfrage |
2D-/3D- Technologien Workshop | Stans | auf Anfrage |
Messen und Veranstaltungen
Messe | Ort | Datum | Link |
Logistics & Automation | CH-Bern | 24. - 25. Januar 2024 | zur Webseite |
Automation Expo Ticino | CH-Cadempino | 14. - 15. Mai 2024 | zur Webseite |
Swiss Smart Factory OPEN DAY | CH-Biel | 10. Dezember 2024 | zur Webseite zur Anmeldung |
Digitale Fabrik: Die Zukunft beginnt jetzt! | CH-Biel | 23. Januar 2025 | zum Flyer zur Anmeldung |
Seminare
Veranstaltungen | Ort | Datum | Link |
Hier geht es zum | Übersicht |
Durchgeführte online Konferenzen und Webinare auf Anfrage
Thema | Ort | Datum | Details |
DIGITAL TRANSFORMATION - THE JOURNEY BEGINS! Focus: Digital Transformation | online | -- | Das war die EXPLORE. |
DIGITALE TRANSFORMATION – DIE REISE BEGINNT! Schwerpunkt: Digitale Transformation Die EXPLORE, die virtuelle Konferenz für Macher und Entscheider wartet auf Sie mit Neugier auf Zukunft und Innovation. | online | -- | Das war die EXPLORE. |
DIGITALE TRANSFORMATION – DIE REISE BEGINNT! Schwerpunkt: Logistics Inside Die EXPLORE, die virtuelle Konferenz für Macher und Entscheider wartet auf Sie mit Neugier auf Zukunft und Innovation. | online | -- | Das war die EXPLORE. |
Energiemonitoring vom Sensor bis in die Cloud - mit dem FTMg Durchflusssensor Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit Energie- und Druckluftmonitoring arbeiten können | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
SICK Systemlösungen: Kostengünstige Datenerfassung beim Warenein- und ausgang Automatisches Identifizieren, Dimensionieren und Wiegen von ein- und ausgehenden Waren. | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
DAX® - Linearencoder Der flexible Linearencoder für industrielle Anwendungen | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
flexLock: RFID-überwachte Sicherheitszuhaltung mit 180°-Betätigungsradius | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
Kompetenzkette - Hygienische Lösungen von SICK Wir zeigen Ihnen hygienegerechte Sensorlösungen für unterschiedliste Herausforderungen. | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
Sichere Produktivität – Sicherheitssysteme für Roboter Offener Zugang für sichere Produktivität. | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
Sichere Produktivität - Reihenschaltung von Sicherheitssensoren | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
Lokalisierung im Industriellen Bereich: volle Transparenz im Materialfluss | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
DWS-Systeme - Volumenmessung, Verwiegung und Identifikation aus einer Hand | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
Deep-Learning: Künstliche Intelligenz verpackt in einem Sensor | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
Erstellen Sie Ihre eigenen Funktionsbausteine nach Mass - Function Block Factory | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
Industrielle Bildverarbeitungs-technologien 2D & 3D | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
Sichere Produktivität - Mensch-Material Unterscheidung / Mutinglösungen | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
Indentifikations - Technologien für "Track & Trace" | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
AppSpace and Machine Vision NOW | online | -- | weitere Termine auf Anfrage |
Kostenlose Webinare
Thema | Ort | Datum | Details |
Zur Zeit sind keine Webinare geplant. |
|