SICK en bref

Les chiffres-clé du groupe SICK selon les normes IFRS

  2019 2020 2021 20222023
Chiffres d'affaires (en millions d'euros) 1.750,7  1.700,2 1.964 2.189,82.307,3
EBIT (en millions d'euros) 132,9   140,6 202,3 164,6189,4
Résultat annuel (en millions d'euros) 93,9  101,1 147,8 119,5134,4
Trésorerie (en millions d'euros) 212,7  227,7 231,1 55,0117,6
Effectif au 31 décembre 10.204  10.433 11.022 11.90912.185
Budget recherche et dévelopment (en millions d'euros) 202,2  201,1 210,3 240,8269,8
Bénéfice par action (en EUR) 3,58  3,86 5,64  4,565,12