A SICK num relance

Os índices do consórcio SICK de acordo com o IFRS

  2018 2019 2020 2021 2022
Lucros de vendas (em milhões de EUROS) 1.636,8 1.750,7 1.700,2 1.964 2.189,8
EBIT (em milhões de EUROS) 117,5 132,9 140,6 202,3 164,6
Resultado anual (em milhões de EUROS) 81,7 93,9 101,1 147,8 119,5
Cashflow (em milhões de EUROS) 20,2 212,7 227,7 231,1 55,0
Colaboradores em 31 de dezembro 9.737 10.204 10.433 11.022 11.909
Despesas com pesquisa e desenvolvimento (em milhões de EUROS) 192,5 202,0 201,1 210,3 240,8
Earnings per share (em EUROS) 3,12 3,58 3,86 5,64