A SICK num relance
Índices do Grupo SICK de acordo com a IFRS
Índices do Grupo SICK de acordo com a IFRS
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Vendas (em milhões de euros) | 1.736,8 | 1.962,8 | 2.189,8 | 1.964 | 1.700,2 |
| Resultado antes de juros e impostos (em milhões de euros) | 55,0 | 150,7 | 164,6 | 202,3 | 140,6 |
| Resultado anual (em milhões de euros) | 237,3 | 134,4 | 119,5 | 147,8 | 101,1 |
| Fluxo de caixa (em milhões de euros) | 140,6 | 117,6 | 55,0 | 231,1 | 227,7 |
| Colaboradores em 31 de dezembro | 11.804 | 12.185 | 11.909 | 11.022 | 10.433 |
| Gastos com Pesquisa e Desenvolvimento (em milhões de Euro) | 231,6 | 234,6 | 240,8 | 210,3 | 201,1 |
| Resultados por ação (em euros) | 9,05 | 5,12 | 4,56 | 5,64 | 3,86 |
Nota: no ano fiscal de 2024, a SICK fechou uma parceria estratégica com a Endress+Hauser para automação de processos. Por isso, a norma contábil IFRS 5 deve ser aplicada ao ano fiscal de 2024. Isso exige que os números comparativos do ano fiscal de 2023 sejam ajustados e, portanto, não são mais comparáveis aos anos anteriores. Os indicadores financeiros para 2023 e anos subsequentes devem ser entendidos sem a área de negócios “Cleaner Industries”, que não continuará dentro da SICK AG a partir de 2025 como parte da parceria.