Cortinas de luz de segurança
deTec / deTec4 Core / Receptor
C4C-EA16510A10000
1211485
Copy shortlink
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Vídeos
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
Características
Área de aplicação | Ambiente industrial padrão |
Parte do sistema | Receptor |
Emissor compatível | 1211484 |
Resolução | 14 mm |
Alcance | 10 m |
Altura do campo de proteção | 1.650 mm |
Tempo de resposta | 19 ms |
Ausência de zonas mortas | Sim |
Sincronização | Sincronização óptica |
Itens fornecidos | Receptor Bastão de teste com o diâmetro de acordo com a resolução da cortina de luz Indicação de segurança Instruções de montagem Manual de instruções para download |
Funções
Modo de proteção | ✔ |
Calibração automática da largura do campo de proteção | ✔ |
Interfaces
Conexão do sistema | Conector macho M12, 5 pinos | Comprimento do cabo | 150 mm | Diâmetro do cabo | 4,3 mm |
|
Raio de dobramento do cabo | | Com assentamento fixo | > 12 x diâmetro do cabo | No estado móvel | > 15 x diâmetro do cabo |
|
Elementos de sinalização | LEDs |
Barramento de campo, rede industrial | | Integração através do controlador de segurança Flexi Soft | CANopen 1) | | DeviceNet™ | | EtherCAT® | | EtherNet/IP™ | | Modbus TCP | | PROFIBUS DP | | PROFINET |
|
Dados elétricos
Classe de proteção | III (IEC 61140) |
Tensão de alimentação UV | 24 V DC (19,2 V ... 28,8 V) |
Ondulação residual | ≤ 10 % |
Consumo de energia típico | 4,08 W (DC) |
Saídas de comutação (OSSDs) | | Tipo de saída | 2 semicondutores PNP, à prova de curto-circuito, com monitoramento de circuitos cruzados 1) | Status Ligado, tensão de comutação HIGH | 24 V CC (UV – 2,25 V CC ... UV) | Status Desligado, tensão de comutação LOW | ≤ 2 V DC | Capacidade de corrente por OSSD | ≤ 300 mA |
|
Dados mecânicos
Dimensões | Ver desenho dimensional |
Material da carcaça | Perfil de extrusão de alumínio |
Dados ambientais
Grau de proteção | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
Temperatura ambiente de funcionamento | –30 °C ... +55 °C |
Temperatura de armazenamento | –30 °C ... +70 °C |
Umidade do ar | 15 % ... 95 %, Não condensante |
Resistência a vibrações | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Resistência a choques | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Classificações
ECl@ss 5.0 | 27272704 |
ECl@ss 5.1.4 | 27272704 |
ECl@ss 6.0 | 27272704 |
ECl@ss 6.2 | 27272704 |
ECl@ss 7.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.1 | 27272704 |
ECl@ss 9.0 | 27272704 |
ECl@ss 10.0 | 27272704 |
ECl@ss 11.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Desenhos técnicos
Desenho dimensional
Cortina de luz de segurança deTec4 Core no relé de segurança UE48-2OS
-
-
-
-
-
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.