Barreiras de luz de segurança multifeixes
deTem / deTem4 A/P / Unidade passiva
PSN02-2301
1102144
Copy shortlink
-
Dados técnicos
-
Downloads
-
Acessórios
-
Vídeos
-
Apps
-
Serviço e suporte
-
Dados alfandegários
-
Características
Área de aplicação | Ambiente industrial padrão |
Princípio de funcionamento | Ativo/passivo |
Parte do sistema | Unidade passiva |
Tipo de deflexão | Deflexão de fibra óptica |
Categoria de alcance | Pequeno alcance |
Alcance | 3,2 m |
Comprimento do curso da luz | | Típico | 0,5 m ... 3,2 m |
|
Número de feixes | 4 |
Distância entre feixes | 300 mm |
Itens fornecidos | Unidade passiva |
Dados mecânicos
Dimensões | Ver desenho dimensional |
Seção transversal da caixa | 30,7 mm x 34 mm |
Material | | Carcaça | Perfil de extrusão de alumínio | Vidro frontal | Policarbonato com revestimento resistente a arranhões |
|
Peso | 845 g (± 50 g) |
Dados ambientais
Grau de proteção | IP65 (IEC 60529) IP67 (IEC 60529) |
Temperatura ambiente de funcionamento | –30 °C ... +55 °C |
Temperatura de armazenamento | –30 °C ... +70 °C |
Umidade do ar | 15 % ... 95 %, Não condensante |
Resistência a vibrações | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (IEC 60068-2-6) |
Resistência a choques | 10 g, 16 ms (IEC 60068-2-27) |
Classificações
eCl@ss 5.0 | 27272703 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272703 |
eCl@ss 6.0 | 27272703 |
eCl@ss 6.2 | 27272703 |
eCl@ss 7.0 | 27272703 |
eCl@ss 8.0 | 27272703 |
eCl@ss 8.1 | 27272703 |
eCl@ss 9.0 | 27272703 |
eCl@ss 10.0 | 27272703 |
eCl@ss 11.0 | 27272703 |
eCl@ss 12.0 | 27272703 |
ETIM 5.0 | EC001832 |
ETIM 6.0 | EC001832 |
ETIM 7.0 | EC001832 |
ETIM 8.0 | EC001832 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Desenhos técnicos
Desenho dimensional Unidade passiva para pequeno alcance (inversão de fibra ótica)
-
-
-
-
-
-
Aguarde um momento, por favor...
Sua solicitação está sendo processada e pode demorar alguns segundos.