Lo más destacado de SICK

Indicadores del Grupo SICK según NIIF

  2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos (en millones de EUR) 1.850,0 1.736,8 1.962,8 2.189,8 1.964
BAII (en millones de €) 54,7 55,0 150,7 164,6 202,3
Resultado del ejercicio (en millones de EUR) 163,3 237,3 134,4 119,5 147,8
Flujo de caja (en millones de EUR) 135,8 140,6 117,6 55,0 231,1
Empleados a 31 de diciembre 10.158 11.804 12.185 11.909 11.022
Gasto en I+D (en millones de EUR) 239,2 231,6 234,6 240,8 210,3
Beneficio por acción (en EUR) 6,23 9,05 5,12 4,56 5,64

 

Nota: en el año fiscal de 2024, SICK ha concertado una alianza estratégica con la empresa Endress+Hauser para la automatización de procesos. Por este motivo, para el año fiscal 2024 debemos aplicar el estándar de facturación IFRS 5. Para ello es necesario ajustar los valores de comparación del año fiscal 2023 en el informe anual, por lo que estos ya no van a ser compatibles con los años anteriores. Las cifras de negocio del año 2023 y siguientes se deben entender sin el área de negocio “Cleaner Industries”, la cual no tendrá continuación en SICK AG a partir de 2025 a causa de la mencionada alianza.