En donnant votre accord, vous acceptez les cookies propres et les cookies de tiers utilisés par le site Internet pour vous identifier et envoyer des messages publicitaires selon les préférences de navigation en ligne de l’utilisateur. Sans votre consentement, nous utiliserons uniquement des cookies anonymisés, p. ex. des cookies de session. Pour en savoir plus ou pour refuser le consentement à certains cookies, cliquez ici.
![]() |
|
Groupe d'accessoires | Connecteurs et câbles | ||||||||||
Famille d'accessoires | Câbles de connexion | ||||||||||
Mode de raccordement tête A | Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A | ||||||||||
Mode de raccordement tête B | Extrémité de câble libre | ||||||||||
Verrouillage du connecteur | Raccordement à visser | ||||||||||
Matériau, connecteur | TPU | ||||||||||
Couleur, connecteur | Noir | ||||||||||
Matériau, écrou moleté | Zinc moulé sous pression, nickelé | ||||||||||
Matériau, joint | FKM | ||||||||||
Couple de serrage | 0,6 Nm | ||||||||||
Surplat | 13 | ||||||||||
Câble | 20 m, 5 fils, PUR, sans halogène | ||||||||||
Matériau, gaine | PUR, sans halogène | ||||||||||
Couleur, gaine | Noir | ||||||||||
Diamètre de câble | 4,8 mm | ||||||||||
Section du conducteur | 0,34 mm² | ||||||||||
Blindage | Non blindé | ||||||||||
| |||||||||||
Cycle de pliage | 10.000.000 | ||||||||||
Tension de mesure | ≤ 125 V DC | ||||||||||
Tension assignée | 1,5 kV | ||||||||||
Charge électrique | 4 A | ||||||||||
Vitesse de déplacement | 3 m/s | ||||||||||
Course | 10 m | ||||||||||
Accélération | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
Type de signal | Câble capteur / actionneur | ||||||||||
Contrainte de torsion | 180° / 1 m | ||||||||||
Cycles de torsion | 2.000.000 | ||||||||||
Cycles par min. | 35 | ||||||||||
Domaine d'utilisation | Domaine de l’huile/des lubrifiants Mode chaîne porte-câble | ||||||||||
Homologations | CE UL | ||||||||||
Fichier UL n° | E335179 | ||||||||||
Indice de protection | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
| |||||||||||
Niveau d'encrassement | 3 | ||||||||||
Résistance d’isolation | 100 MΩ | ||||||||||
Catégorie de surtension | III | ||||||||||
Résistance transversale | 30 mΩ |
ECl@ss 6.0 | 27279218 |
ECl@ss 7.0 | 27279218 |
ECl@ss 8.0 | 27279218 |
ECl@ss 9.0 | 27060311 |
Produits et industries
Gamme de produitsIndustriesProduits par applicationServices et support
ServicesTéléchargements de logicielsTéléchargements de documentationsÉvénementsEnregistrementSavoir-faire
TechnologiessafetyIQLivres BlancsNos clients témoignentActualités et événements
PresseSICK Sensor BlogMagazines ClientsÉvénementsContacts
Contactez-nousTrouver un distributeurÀ propos de SICK
SICK BelgiqueSICK dans le monde