SICK en bref
Les chiffres-clé du groupe SICK selon les normes IFRS
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Chiffres d'affaires (en millions d'euros) | 1.267,6 | 1.361,2 | 1.511,6 | 1.636,8 | 1.750,7 |
EBIT (en millions d'euros) | 129,1 | 147,9 | 148,8 | 117,5 | 132,9 |
Résultat annuel (en millions d'euros) | 90,8 | 104,0 | 104,3 | 81,7 | 93,9 |
Trésorerie (en millions d'euros) | 112,1 | 122,8 | 101,8 | 20,2 | 212,7 |
Effectif au 31 décembre | 7.417 | 8.044 | 8.809 | 9.737 | 10.204 |
Budget recherche et dévelopment (en millions d'euros) | 129,0 | 143,4 | 169,4 | 192,5 | 202,2 |
Bénéfice par action (en EUR) | 3,47 | 3,97 | 3,98 | 3,12 | 3,58 |
