Barrages immatériels de sécurité
deTec / deTec4 / Récepteur
C4P-EA18031D00
1220160
Remarque :
Commander séparément le connecteur système !
copie du lien
-
Caractéristiques
Domaine d'utilisation | Environnement industriel standard |
Pièce du système | Récepteur |
Résolution | 30 mm |
Portée | 30 m |
Hauteur du champ de protection | 1.800 mm |
Temps de réponse | 13 ms (Non codé) 24 ms (code 1 ou Code 2) |
Synchronisation | Synchronisation optique |
Embout à LED de visualisation intégrée | ✔ |
Contenu de la livraison | Récepteur Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité Consigne de sécurité Notice de montage Notice d’instruction à télécharger |
Fonctions
Mode protection | ✔ |
Mesure automatique de la largeur du champ de protection | ✔ |
Codage des faisceaux | ✔ |
Fonction de réarmement | ✔ |
Contrôle des contacteurs commandés (EDM) | ✔ |
En cascade | ✔ |
Prévention intelligente du contournement | ✔ |
Résolution réduite | ✔ |
Largeur variable du champ de protection lors du fonctionnement | ✔ |
Distinction entre l'homme et le matériau | | 2-Signal-Muting | ✔ |
|
Interfaces
Raccordement du système | Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles) |
|
Connecteur d'extension | Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles) |
|
Type de configuration | Commutateur DIP sur le connecteur système |
Éléments d'affichage | LEDs |
Affichage de l’état de synchronisation du faisceau supérieur et du faisceau inférieur | ✔ |
LED de visualisation | ✔ |
Sortie d'état (ADO) | ✔ |
IO-Link | ✔ |
Near Field Communication (NFC) | ✔ |
Bus de terrain, réseau industriel | | Intégration via le système de commande de sécurité Flexi Soft | CANopen 1) | | DeviceNet™ | | EtherCAT® | | EtherNet/IP™ | | Modbus TCP | | PROFIBUS DP | | PROFINET |
|
Classifications
ECl@ss 5.0 | 27272704 |
ECl@ss 5.1.4 | 27272704 |
ECl@ss 6.0 | 27272704 |
ECl@ss 6.2 | 27272704 |
ECl@ss 7.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.0 | 27272704 |
ECl@ss 8.1 | 27272704 |
ECl@ss 9.0 | 27272704 |
ECl@ss 10.0 | 27272704 |
ECl@ss 11.0 | 27272704 |
ECl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Dessins techniques
Plan coté
-
-
-
-
-
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...