Skip Navigation Linksexpert-level.com > german > Home > Produkte > Drucksensoren > SICK - Druckmessung mit Druckumformer PFT
Print
german>Home>Produkte>Drucksensoren>SICK - Druckmessung mit Druckumformer PFT
Animation
Click to show / hide content block    Page Header
Show Page Header 

PFT 

Der flexible Druckmessumformer von SICK 

 
   Web Part Container
   Tab Section
 
 

Produktinformationen 

Produktbeschreibung 

Der elektronische Druckmessumformer PFT dient zur präzisen Messung von Drücken in Flüssigkeiten und Gasen. Das Gerät zeichnet sich durch seine hochwertige Messtechnik aus und ist daher prädestiniert zur Lösung anspruchsvoller Messaufgaben in industriellen Anwendungen. Ausführungen mit erweitertem Temperaturbereich, erhöhter Messgenauigkeit oder frontbündiger Membrane erschließen einen weiten Anwendungsbereich. Dank seiner sehr vielfältigen Konfigurierbarkeit lässt sich der PFT perfekt an die unterschiedlichsten Kundenanforderungen anpassen.

Produktmerkmale

  • Elektrischer Anschluss M12x1, Winkelstecker nach DIN 175301-803 A oder Kabelanschluss
  • Nullpunkt und Spanne abgleichbar
  • Ausgangssignal 4…20 mA, 0…5 V oder 0…10 V
  • In zwei Genauigkeitsklassen erhältlich
  • Besonders Schock- und Vibrationsfest (1000 g / 20 g) nach IEC 60068-2-27 bzw. IEC 60068-2-6)
  • Vielzahl gängiger Prozessanschlüsse standardmäßig verfügbar.
  • Optional mit erweitertem Medientemperaturbereich bis 150°C
  • Auch mit frontbündiger Membran erhältlich
  • Relativdruck-, Absolutdruck- und +/- Messbereiche
  • Relativdruckmessbereiche von 0…0,1 bar bis 600 bar

Kundennutzen

  • Zuverlässige und hochgenaue Messtechnik
  • Weiter Anwendungsbereich
  • Verschleiß-, ermüdungs- und wartungsfrei da keine mechanisch bewegten Teile
  • Einfache und dadurch kostensparende Installation
  • Optimale Lösung individueller Anforderungen dank sehr vielfältiger Konfigurierbarkeit

Einsatzbereiche

  • Anlagen- und Maschinenbau
  • Fabrikautomation
  • Hohe Messgenauigkeit über gesamten Temperaturbereich für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Druckmessung in speziellen Medien wie Schlämmen, Schlick, Faserstoffschlämmen oder in hochviskosen Flüssigkeiten mittels optionaler frontbündiger Membrane
  • Hohe Messgenauigkeit über gesamten Temperaturbereich für anspruchsvolle Messaufgaben
  • Fabrikautomation
  • Anlagen- und Maschinenbau

 

Technologie 

Präzision und Vielseitigkeit 
Der Druckmessumformer PFT zeichnet sich durch seine hochgenaue Druckmesstechnologie aus. Je nach Druckbereich werden piezoresistive oder Metalldünnfilm-Messzellen verwendet. Produktberührender Werkstoff ist hochwertiger Edelstahl. Dadurch ist der PFT für eine Vielzahl auch korrosiver Medien bestens geeignet. Für Spezialanwendungen kommen frontbündige, rundum verschweißte Edelstahlmembranen zum Einsatz. Der analoge Ausgang liefert ein dem anliegenden Druck proportionales Strom- oder Spannungssignal.

Bestellinformationen 

 

Standardausführung, Relativdruck, bar, Prozessanschluss G 1/4 innen

Type Messbereich Ausgangsignal Bestell-Nr.
PFT-SRBX10SG2SSAAMSSZ 0...0.1 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038720
PFT-SRBX10SG2SSAVMSSZ 0...0.1 bar 0...10V, 3-Leiter 6038722
PFT-SRB1X0SG2SSAAMSSZ 0...1 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038725
PFT-SRB1X0SG2SSAVMSSZ 0...1 bar 0...10V, 3-Leiter 6038726
PFT-SRB2X5SG2SSAAMSSZ 0...2.5 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038728
PFT-SRB2X5SG2SSAVMSSZ 0...2.5 bar 0...10V, 3-Leiter 6038730
PFT-SRB4X0SG2SSAAMSSZ 0...4 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038732
PFT-SRB4X0SG2SSAVMSSZ 0...4 bar 0...10V, 3-Leiter 6038734
PFT-SRB010SG2SSAAMSSZ 0...10 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038736
PFT-SRB010SG2SSAVMSSZ 0...10 bar 0...10V, 3-Leiter 6038737
PFT-SRB025SG2SSAAMSSZ 0...25 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038739
PFT-SRB025SG2SSAVMSSZ 0...25 bar 0...10V, 3-Leiter 6038741
PFT-SRB040SG2SSAAMSSZ 0...40 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038743
PFT-SRB040SG2SSAVMSSZ 0...40 bar 0...10V, 3-Leiter 6038745
PFT-SRB100SG2SSAAMSSZ 0...100 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038747
PFT-SRB100SG2SSAVMSSZ 0...100 bar 0...10V, 3-Leiter 6038749
PFT-SRB250SG2SSAAMSSZ 0...250 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038751
PFT-SRB250SG2SSAVMSSZ 0...250 bar 0...10V, 3-Leiter 6038753
PFT-SRB600SG2SSAAMSSZ 0...600 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038755
PFT-SRB600SG2SSAVMSSZ 0...600 bar 0...10V, 3-Leiter 6038757

Type Messbereich Ausgangsignal Bestell-Nr.
PFT-SABX25SG2SSAAMSSZ 0...0.25 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038759
PFT-SABX25SG2SSAVMSSZ 0...0.25 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038761
PFT-SAB1X0SG2SSAAMSSZ 0...1 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038763
PFT-SAB1X0SG2SSAVMSSZ 0...1 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038765
PFT-SAB2X5SG2SSAAMSSZ 0...2.5 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038767
PFT-SAB2X5SG2SSAVMSSZ 0...2.5 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038769
PFT-SAB4X0SG2SSAAMSSZ 0...4 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038772
PFT-SAB4X0SG2SSAVMSSZ 0...4 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038773
PFT-SAB010SG2SSAAMSSZ 0...10 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038775
PFT-SAB010SG2SSAVMSSZ 0...10 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038777
PFT-SAB025SG2SSAAMSSZ 0...25 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038779
PFT-SAB025SG2SSAVMSSZ 0...25 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038781

Type Messbereich Ausgangsignal Bestell-Nr.
PFT-SCB1X0SG2SSAAMSSZ -1...0 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038783
PFT-SCB1X0SG2SSAVMSSZ -1...0 bar 0...10V, 3-Leiter 6038785
PFT-SCB010SG2SSAAMSSZ -1...+9 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038787
PFT-SCB010SG2SSAVMSSZ -1...+9 bar 0...10V, 3-Leiter 6038789
PFT-SCB016SG2SSAAMSSZ -1...+15 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038791
PFT-SCB016SG2SSAVMSSZ -1...+15 bar 0...10V, 3-Leiter 6038793
PFT-SCB025SG2SSAAMSSZ -1...+24 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038795
PFT-SCB025SG2SSAVMSSZ -1...+24 bar 0...10V, 3-Leiter 6038797

Standardausführung, Relativdruck, bar, Prozessanschluss G 1/4 A nach DIN 3852-E

Type Messbereich Ausgangsignal Bestell-Nr.
PFT-SRB400SG1SSAAMSSZ 0...400 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038594
PFT-SRB010SG1SSAVMSSZ 0...10 bar 0...10V, 3-Leiter 6038679
PFT-SRBX10SG1SSAAMSSZ 0...0.1 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038719
PFT-SRBX10SG1SSAVMSSZ 0...0.1 bar 0...10V, 3-Leiter 6038721
PFT-SRB1X0SG1SSAAMSSZ 0...1 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038723
PFT-SRB1X0SG1SSAVMSSZ 0...1 bar 0...10V, 3-Leiter 6038724
PFT-SRB2X5SG1SSAAMSSZ 0...2.5 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038727
PFT-SRB2X5SG1SSAVMSSZ 0...2.5 bar 0...10V, 3-Leiter 6038729
PFT-SRB4X0SG1SSAAMSSZ 0...4 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038731
PFT-SRB4X0SG1SSAVMSSZ 0...4 bar 0...10V, 3-Leiter 6038733
PFT-SRB010SG1SSAAMSSZ 0...10 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038735
PFT-SRB025SG1SSAAMSSZ 0...25 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038738
PFT-SRB025SG1SSAVMSSZ 0...25 bar 0...10V, 3-Leiter 6038740
PFT-SRB040SG1SSAAMSSZ 0...40 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038742
PFT-SRB040SG1SSAVMSSZ 0...40 bar 0...10V, 3-Leiter 6038744
PFT-SRB100SG1SSAAMSSZ 0...100 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038746
PFT-SRB100SG1SSAVMSSZ 0...100 bar 0...10V, 3-Leiter 6038748
PFT-SRB250SG1SSAAMSSZ 0...250 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038750
PFT-SRB250SG1SSAVMSSZ 0...250 bar 0...10V, 3-Leiter 6038752
PFT-SRB600SG1SSAAMSSZ 0...600 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038754
PFT-SRB600SG1SSAVMSSZ 0...600 bar 0...10V, 3-Leiter 6038756

Type Messbereich Ausgangsignal Bestell-Nr.
PFT-SABX25SG1SSAAMSSZ 0...0.25 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038758
PFT-SABX25SG1SSAVMSSZ 0...0.25 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038760
PFT-SAB1X0SG1SSAAMSSZ 0...1 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038762
PFT-SAB1X0SG1SSAVMSSZ 0...1 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038764
PFT-SAB2X5SG1SSAAMSSZ 0...2.5 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038766
PFT-SAB2X5SG1SSAVMSSZ 0...2.5 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038768
PFT-SAB4X0SG1SSAAMSSZ 0...4 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038770
PFT-SAB4X0SG1SSAVMSSZ 0...4 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038771
PFT-SAB010SG1SSAAMSSZ 0...10 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038774
PFT-SAB010SG1SSAVMSSZ 0...10 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038776
PFT-SAB025SG1SSAAMSSZ 0...25 bar abs 4...20 mA, 2-Leiter 6038778
PFT-SAB025SG1SSAVMSSZ 0...25 bar abs 0...10V, 3-Leiter 6038780

Type Messbereich Ausgangsignal Bestell-Nr.
PFT-SCB1X0SG1SSAAMSSZ -1...0 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038782
PFT-SCB1X0SG1SSAVMSSZ -1...0 bar 0...10V, 3-Leiter 6038784
PFT-SCB010SG1SSAAMSSZ -1...+9 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038786
PFT-SCB010SG1SSAVMSSZ -1...+9 bar 0...10V, 3-Leiter 6038788
PFT-SCB016SG1SSAAMSSZ -1...+15 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038790
PFT-SCB016SG1SSAVMSSZ -1...+15 bar 0...10V, 3-Leiter 6038792
PFT-SCB025SG1SSAAMSSZ -1...+24 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038794
PFT-SCB025SG1SSAVMSSZ -1...+24 bar 0...10V, 3-Leiter 6038796

Frontbündige Membran G 1 B mit O-Ring , Relativdruck, bar

Type Messbereich Ausgangsignal Bestell-Nr.
PFT-FRBX10SF1OSSAMSSZ 0...0.1 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038817
PFT-FRBX25SF1OSSAMSSZ 0...0.25 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038818
PFT-FRBX60SF1OSSAMSSZ 0...0.6 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038819
PFT-FRB1X0SF1OSSAMSSZ 0...1 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038820
PFT-FRB1X6SF1OSSAMSSZ 0...1.6 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038821

Frontbündige Membran G 1/2 B mit O-Ring, Relativdruck, bar,

Type Messbereich Ausgangsignal Bestell-Nr.
PFT-FRB2X5SF2OSSAMSSZ 0...2.5 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038810
PFT-FRB6X0SF2OSSAMSSZ 0...6 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038811
PFT-FRB010SF2OSSAMSSZ 0...10 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038812
PFT-FRB025SF2OSSAMSSZ 0...25 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038813
PFT-FRB060SF2OSSAMSSZ 0...60 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038814
PFT-FRB100SF2OSSAMSSZ 0...100 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038815
PFT-FRB250SF2OSSAMSSZ 0...250 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6038816
PFT-FRB400SF2OSSAMSSZ 0...400 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6039115
PFT-FRB4X0SF2OSSVLSSZ 0...4 bar 0...10V, 3-Leiter 6039460
PFT-FRB010SF2OSSALSSZ 0...10 bar 4...20 mA, 2-Leiter 6039519

Wählen Sie ihre Konfiguration anhand des PFT Typenschlüssels. 
Weitere Bestellnummern erhalten Sie von SICK Vertriebsmitarbeitern.

 

Knopf zum Starten der Suche